Am Sonntag den 19.06. wagten sich 4 Athleten vom KSV über die 5km Open Water Distanz in Mörbisch am See.
Das Wetter meinte es leider nicht so gut mit uns und es herrschten schwierige Bedingungen mit Wellen und zum Teil starken Gegenströmungen.
Obwohl hauptsächlich reine Schwimmer am Start waren konnte sich das Ergebnis trotzdem sehen lassen. Bei der Teamwertung waren nur Schwimmvereine vor uns.
Wolfgang nutzte den Bewerb als ersten Trainingswettkampf nach der Challenge Venedig.
Open Water 5km King of the lake
Platz | Name | Geb.Jahr | m/w | AG | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Schweinzer | 1990 | m | M 24-39 | Atus Graz | 59:42,8 |
--- | --- | |||||
32 | Kurt Bauernhofer | 1979 | m | M 24-39 | KSV-HN-TriTeam | 1:24:35 |
34 | Andreas Reisl | 1973 | m | M 40-49 | KSV-HN-TriTeam | 1:25:50 |
57 | Wolfgang Graf | 1979 | m | M 24-39 | KSV-HN-TriTeam | 1:39:00 |
68 | Martina Graf | 1976 | w | W 40-49 | KSV-HN-TriTeam | 1:43:57 |
Teamwertung:
1. Waterbechs Team 1 3:38:19 --- 5. KSV-HN-TriTeam 1 4:34:22 |
||||||