Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vanhoenacker,Marino | PRO | Pewag Racing | 00:46:40 | 02:34 | 04:11:47 | 01:52 | 02:45:54 | 07:48:45 |
. . . | . . . | |||||||||
290 | 89 | Vorhauer, Ewald | 35 | Ksv Hn TriTeam | 00:59:30 | 04:19 | 05:15:49 | 03:26 | 03:47:20 | 10:10:23 |
330 | 37 | Patek, Thomas | 25 | Ksv Hn TriTeam | 01:03:44 | 05:36 | 05:20:21 | 04:02 | 03:43:23 | 10:17:05 |
375 | 106 | Hirschler, Martin | 35 | Ksv Hn TriTeam | 01:09:19 | 05:30 | 05:16:43 | 05:28 | 03:47:04 | 10:24:02 |
502 | 131 | Bauernhofer, Kurt | 35 | Ksv Hn TriTeam | 01:01:12 | 04:52 | 05:13:35 | 03:30 | 04:14:05 | 10:37:13 |
617 | 149 | Graf, Wolfgang | 35 | Ksv Hn TriTeam | 01:05:29 | 04:57 | 05:27:46 | 03:22 | 04:06:49 | 10:48:22 |
846 | 194 | Maggele, Gerald | 40 | Ksv Hn TriTeam | 01:29:41 | 05:17 | 05:38:14 | 04:03 | 03:55:42 | 11:12:55 |
1208 | 265 | Scheickl, Markus | 35 | Ksv Hn TriTeam | 01:29:12 | 10:27 | 06:03:50 | 07:39 | 04:03:20 | 11:54:24 |
Dienstag, 30. Juni 2015
Ironman Klagenfurt 2015
Die gesammelten Ergebnisse unserer KSV-HN-TriTeam Starter!
Dienstag, 23. Juni 2015
Fürstenfelder Brunnenlauf, 10 KM / 20.06.2015
"Laufcoach" Werner Dietl startete beim diesjährigen Fürstenfelder Brunnenlauf am 20.06.2015 über die Distanz von 10km.
Der pfeilschnelle Rundkurs ohne nennenswerten Steigungen mußte 4mal bewältigt werden.
Die gute Tagesverfassung und ein perfekt eingeteiltes Rennen bei nahezu optimalen Laufbedingungen (18Grad) reichten am Ende für einen tolen 2. Geamtplatz mit einer Zeit von 34.16min.
Pos | Firstname | Lastname | Verein | Geb. | Lap1Tm | Lap2Tm | Lap3Tm | Lap4Tm | TotalTm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonto | Sandor | Hun | 1980 | 0:07:59,52 | 0:08:04,10 | 0:07:58,23 | 0:07:59,98 | 0:32:01,83 |
2 | Werner | Dietl | KSV-HN- Tri Team | 1980 | 0:08:26,87 | 0:08:34,97 | 0:08:37,77 | 0:08:37,00 | 0:34:16,61 |
Montag, 22. Juni 2015
Schwimmfestival Neusiedlersee
Der Neusiedlersee zeigte uns seine Tücken. Starker Nordwind machte den See ungewöhnlich wellig, dazu eine starke Nordströmung. Selbst die Topschwimmer bestätigten die ungewöhnliche Härte des Sees. Zusätzlich ist sich Andi leider verschwommen, konnte die 3,8km dennoch in knapp 1:05 finishen.
Martina und Wolfgang Graf starteten in einer Staffel, Wolfgang startete über die ersten 1,9km Martina schwamm die zweite Hälfte.
Rang | Name | AK | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Christopher Beck | M 24-39 | Waterbecks | 0:49:38 |
…. | ….. | |||
18. | Andreas Reisl | M 40+ | KSV-HN-TRI-TEAM | 1:05:15 |
Staffel | Martina u. Wolfgang Graf | Staffel | KSV-HN-TRI-TEAM | 1:09:57 |
Unsere Starter am Neusiedlersee: Wolfgang, Martina und Andi |
Montag, 15. Juni 2015
28. Neufeld Triathlon Olympische Distanz // 14.6.2015
Rang | Name | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wihlidal Nikolaus | Skinfit Racing Tri Team | M-30-34 | 1 | 23:16/9. | 01:03 | 0:57:03/2. | 00:38 | 0:38:01/1. | 02:00:04 |
….. | ….. | |||||||||
4 | Leitner Benjamin | KSV HN TriTeam | M-24-29 | 1 | 23:07/7. | 01:07 | 0:57:11/4. | 00:50 | 0:42:44/25. | 02:05:01 |
14 | Leitner Julian | KSV HN TriTeam | M-U23 | 1 | 22:29/3. | 01:04 | 1:02:30/62. | 00:41 | 0:43:28/31. | 02:10:16 |
25 | Vorhauer Ewald | KSV HN TriTeam | M-35-39 | 9 | 25:49/22. | 01:03 | 1:02:34/66. | 00:44 | 0:44:49/45. | 02:15:01 |
56 | Bauernhofer Kurt | KSV HN TriTeam | M-35-39 | 15 | 28:46/54. | 01:37 | 1:02:24/59. | 01:33 | 0:46:11/75. | 02:20:34 |
191 | Harrer Hermann | KSV HN TriTeam | M-55-59 | 6 | 33:16/196. | 02:16 | 1:05:59/139. | 02:13 | 0:56:40/264. | 02:40:26 |
Kurt Bauernhofer auf der "Finishline" |
Neufelder Sprinttriathlon // 13.06.2015
Bei sommerlichen Temperaturen gingen 352 Teilnehmer
beim Neufelder Sprinttriathlon im Burgenland über 750/20/5 um 18.00
Uhr an den Start.
Die etwas längere
Schwimmstrecke war ohne Neo zu bewältigen da das Wasser 24°C hatte.
Leicht kupiert gings auf der Radstrecke bei Gewitterund
leichtem Regen weiter. Zum Abschluß gabs noch eine Seerunde mit 5,3 km
lt. GPS-Uhr zu laufen.
Einen Stockerlplatz konnte Martina Graf als 3. in
der W35 noch holen.
Rang | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Graf Wolfgang | 79 | KSV HN Triteam | M-35-39 | 16 | 14:09/35. | 01:35 | 0:32:02/38. | 01:02 | 23:27/97. | 01:12:16 | |
153 | Graf Martina | 76 | KSV HN Triteam | W-35-39 | 3 | 16:02/121. | 01:50 | 0:36:04/180. | 00:59 | 25:36/184. | 01:20:32 |
Donnerstag, 11. Juni 2015
5.Vulkanlandtriathlon // 07.06.2015
Männer:
Rang | Name | Verein | Kategorie | Schwimmen | WZ | Rad | WZ | Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGOLD Wolfgang | ATSV Tri Ternitz | Elite2 m (1) | 10:33,1 | 46,0 | 39:54,6 | 42,9 | 20:10,6 | 1:12:07,1 |
---- | --- | ||||||||
12 | VORHAUER Ewald | KSV-HN-TriTeam | Elite2 m (5) | 12:18,9 | 48,8 | 42:37,1 | 46,4 | 22:03,9 | 1:18:35,2 |
Mittwoch, 10. Juni 2015
Ironman 70.3 Kraichgau // 07.06.2015
Herren:
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | Trans 1 | Bike | Trans 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kienle, Sebastian | PRO | Bahrain Endurance | 00:24:27 | 00:01:56 | 02:08:45 | 00:01:24 | 01:15:26 | 03:51:56 |
….. | …… | |||||||||
116 | 14 | Stoimaier, Christian | 40 | KSV-HN-TriTeam | 00:33:01 | 00:02:37 | 02:27:48 | 00:01:58 | 01:29:12 | 04:34:34 |
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | Trans 1 | Bike | Trans 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pedersen, Camilla | PRO | ETOM | 00:27:29 | 00:01:12 | 02:30:20 | 00:01:39 | 01:24:18 | 04:24:56 |
….. | …… | |||||||||
264 | 48 | Dr. Stoimaier, Susanne | 45 | KSV-HN-TriTeam | 00:36:15 | 00:04:41 | 03:16:46 | 00:03:01 | 02:20:29 | 06:21:10 |
34. Mondseeland Halbmarathon // 07.06.2015
Rang | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | 0-10k | 10-21,1k | Brutto/Rg. | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erain Francis-Ekidor | 94 | Run2gether | M-HK | 1 | 00:30:35 | 00:35:12 | 1:05:48/1. | 01:05:47 |
…. | …. | ||||||||
15 | Dietl Werner | 80 | KSV HN Tri Team | M-35 | 5 | 00:38:02 | 00:43:55 | 1:22:00/15. | 01:21:58 |
11. Linztriathlon // 2015-06-06
Halb-Iron-Triathlon - 1,9k / 90k / 21,1k
Damenbewerb:
Rang | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krivankova Simona | 83 | Rocktechnik Triathlon | W-Elite2 | 1 | 33:43/59. | 01:50 | 2:47:46/111. | 01:19 | 1:35:00/16. | 04:59:39 |
…. | ….. | ||||||||||
9 | Melinz Karin, Dkfm. Mag. | 80 | KSV HN TriTeam | W-Elite2 | 5 | 34:49/74. | 01:56 | 2:53:03/151. | 09:32 | 1:54:00/95. | 05:33:22 |
Glocknerkönig
Bei Kaiserwetter war eine 6 köpfige Delegation des KSV-HN-Triteams beim Glocknerkönig anwesend.
Die Classic Strecke mit 27km startete in Bruck an der Glocknerstraße, Ziel war am Fuscher Törl.
Die Classic Strecke mit 27km startete in Bruck an der Glocknerstraße, Ziel war am Fuscher Törl.
Martina nahm die Light Strecke mit
13,3 km, Start in Ferleiten und Ziel am Fuscher Törl in Angriff.
Bewerb Damen Light:
Name
|
Verein
|
category :
|
Rang AK
|
overall :
|
Zeit
|
---|---|---|---|---|---|
Graf Martina | KSV-HN-TriTeam | Light Damen | 8. | 12. | 1:35.14,7 |
Bewerb Herrn Classic:
Name
|
Verein
|
category :
|
Rang AK
|
overall :
|
Zeit
|
---|---|---|---|---|---|
Kiefer Franz | KSV-HN-TriTeam | Classic Herren 5 (50-59 Jahre) | 65. | 437. | 1:49.18,0 |
Graf Wolfgang | KSV-HN-TriTeam | Classic Herren 3 (30-39 Jahre) | 169. | 527. | 1:52.07,8 |
Harrer Hermann | KSV-HN-TriTeam | Classic Herren 5 (50-59 Jahre) | 106. | 639. | 1:55.42,4 |
Gottsbacher Rene | KSV-HN-TriTeam | Classic Herren 3 (30-39 Jahre) | 210. | 679. | 1:56.40,7 |
Matzbacher Michael | KSV-HN-TriTeam | Classic Herren 3 (30-39 Jahre) | 260. | 904. | 2:04.32,3 |
Unser Obmann war mit dabei! |
Abonnieren
Posts (Atom)