Unser gutes altes Hallenbad wird grundlegend saniert, bzw. das Sportbecken komplett erneuert!
Aus diesem Grund ist das Sportbecken im Hallenbad !!! im Zeitraum 3. August, bis (voraussichtlich) 18. Oktober 2015 gesperrt.
Das Freibad ist bis 20. September in Betrieb und für unser Training nutzbar.
Freitag, 31. Juli 2015
Mittwoch, 29. Juli 2015
Naturpark-Triathlon Neuberg / 25. Juli 2015
Olympische Distanz / Vereinsmeisterschaft 2015
Staffelwertung
Supersprint
Rang | Stnr | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 98 | Leitner Benjamin | 90 | KSV HN Tri Team | M-MA24 | 2 | 20:12/3. | 00:23 | 0:58:06/5. | 00:29 | 0:37:00/6. | 01:56:11 |
39 | 190 | Winkler Roland | 89 | KSV HN TriTeam | M-MA24 | 8 | 29:09/55. | 01:02 | 1:02:14/24. | 00:35 | 0:47:00/55. | 02:20:03 |
67 | 80 | Assigal Ewald | 62 | KSV HN Tri Team | M-MA50 | 5 | 31:08/73. | 00:54 | 1:11:49/78. | 00:36 | 0:45:50/49. | 02:30:20 |
77 | 183 | Kasprowicz- Freudenthaler Wolfgang | 77 | KSV HN TriTeam | M-MA35 | 12 | 36:19/103. | 01:15 | 1:06:08/45. | 00:48 | 0:49:42/75. | 02:34:14 |
80 | 167 | Pöllabauer Walter | 96 | KSV HN TriTeam | M-JUN | 2 | 26:37/31. | 00:58 | 1:11:24/75. | 00:32 | 0:57:43/95. | 02:37:15 |
81 | 171 | Schweiger Hannes | 92 | KSV HN TriTeam | M-U23 | 6 | 31:58/79. | 00:36 | 1:11:17/74. | 01:01 | 0:52:39/87. | 02:37:33 |
Staffelwertung
Rang | Stnr | Staffelname | NAT | Teilnehmer | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | KSV HN TriTeam | Florian Heigl, Hermann Harrer, Di-Alois Danninger | 3er | 1 | 22:46/1. | 00:15 | 1:10:07/3. | 00:08 | 0:45:35/2. | 02:18:54 |
Supersprint
Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 220 | Graf Wolfgang | 79 | KSV HN Triteam | M-HK | 4 | 05:37/8. | 00:32 | 0:17:49/4. | 00:29 | 0:09:27/14. | 00:33:57 | |
20 | 231 | Graf Martina | 76 | KSV HN TriTeam | W-HK | 1 | 06:30/22. | 00:39 | 0:20:17/23. | 00:31 | 0:10:16/21. | 00:38:15 | |
49 | 229 | Freudenthaler Astrid | 76 | KSV HN Tri Team | W-HK | 11 | 08:23/53. | 01:03 | 0:22:23/37. | 00:48 | 0:15:00/51. | 00:47:39 |
Dienstag, 14. Juli 2015
Vereinsmeisterschaft 2015
+++ reminder +++
Vereinsmeisterschaft: Samstag, 25. Juli 2015 / Neuberg an der Mürz
Für mögliche Staffeln haben wir eine "Staffelbörse" eingerichtet:
Kontakt dazu: harrerhe@yahoo.at
Mittwoch, 8. Juli 2015
Ironman Frankfurt // 05.07.2015
Herren:
Damen:
Hier auch schon das erste Statement von Ursula Thaller nach ihrem erfolgreichen Finish:
"Ironman Frankfurt war für mich eine körperliche Herausforderung, bei der ständigen ansteigenden Temperaturen (bis 40 Grad).
Das Neopren-Verbot war trotz allem nicht so schlimm, wie die Hitze auf dem Rad und Laufstrecke.
Beim Einlauf der Finishline waren die Emotionen so überwältigend, das ich nicht wusste ob ich Körperlich schwach oder die Finisher Medaille zu schwer war!!gg"
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Frodeno, Ja | PRO | LAZ Saarbrücken | 0:46:02 | 3:01 | 4:08:44 | 1:14 | 2:50:49 | 07:49:48 |
…. | ….. | ||||||||||
92 | 18 | 411 | Stoimaier, Christian | 40 | KSV-HN-Tri... | 1:15:02 | 4:13 | 4:50:16 | 1:53 | 3:39:24 | 09:50:46 |
Damen:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | Ryf, Daniela | PRO | Bahrain Endurance... | 0:52:46 | 3:01 | 4:47:51 | 1:18 | 3:06:06 | 08:51:00 |
….. | ….. | ||||||||||
81 | 15 | 896 | Thaller, Ursula | 40 | KSV-HN-Tri... | 1:27:41 | 8:21 | 6:12:44 | 3:38 | 4:21:36 | 12:13:57 |
233 | 36 | 910 | Dr. Stoimaier, Susanne | 45 | KSV-HN-Tri... | 1:20:53 | 8:53 | 7:11:06 | 3:50 | 6:05:57 | 14:50:36 |
Hier auch schon das erste Statement von Ursula Thaller nach ihrem erfolgreichen Finish:
"Ironman Frankfurt war für mich eine körperliche Herausforderung, bei der ständigen ansteigenden Temperaturen (bis 40 Grad).
Das Neopren-Verbot war trotz allem nicht so schlimm, wie die Hitze auf dem Rad und Laufstrecke.
Beim Einlauf der Finishline waren die Emotionen so überwältigend, das ich nicht wusste ob ich Körperlich schwach oder die Finisher Medaille zu schwer war!!gg"
9. Zechner X-trim Triathlon (StMS Olympische Distanz) // 05.07.2015
Rang | Name | Jg. | Verein | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haas Christian | 86 | Su Tri Styria | M-MK24 | 1 | 0:22:04/9. | 00:44 | 0:59:43/1. | 00:37 | 0:35:47/2. | 1:58:57 |
…. | ….. | ||||||||||
42 | Gottsbacher.Rene | 80 | KSV HN TriTeam | M-MK35 | 7 | 0:27:08/44. | 01:05 | 1:11:25/50. | 01:16 | 0:48:30/51. | 2:29:26 |
47 | Reisl Andreas, Ing | 73 | KSV HN TriTeam | M-MK40 | 7 | 0:24:44/29. | 01:08 | 1:19:08/77. | 01:02 | 0:44:19/32. | 2:30:23 |
49 | Karacsony Christian | 84 | KSV HN TriTeam | M-MK30 | 10 | 0:28:17/50. | 01:19 | 1:11:12/47. | 01:13 | 0:49:40/54. | 2:31:43 |
73 | Graf Martina | 76 | KSV HN TriTeam | W-WK35 | 2 | 0:28:33/54. | 01:10 | 1:23:12/86. | 00:56 | 0:52:43/62. | 2:46:36 |
Abonnieren
Posts (Atom)