Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frodeno, Jan | PRO | LAZ Saarbruecken | 0:22:14 | 02:04 | 2:09:04 | 01:26 | 1:16:32 | 3:51:19 |
...... | ..... | |||||||||
210 | 2517 | Leitner, Benjamin | 25 | KSV-HN-TriTeam | 0:25:07 | 04:17 | 2:25:08 | 03:35 | 1:37:53 | 4:35:58 |
454 | 1391 | Stoimaier, Christian | 40 | KSV-HN-TriTeam | 0:34:32 | 04:30 | 2:25:15 | 03:56 | 1:39:48 | 4:47:58 |
Sonntag, 30. August 2015
IRONMAN 70.3 World Championship Zell am See/Kaprun // 30.08.2015
Herren
IRONMAN 70.3 Zell am See/Kaprun // 29.08.2015
Herren
Damen
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Van Luyck, Sven | 25 | Wtt | 0:28:39 | 03:55 | 2:18:08 | 02:32 | 1:23:27 | 4:16:39 |
..... | ...... | |||||||||
16 | 4 | Heigl, Florian | 30 | KSV-HN-TriTeam | 0:28:51 | 03:05 | 2:30:28 | 03:50 | 1:29:42 | 4:35:54 |
902 | 210 | Kasprowicz-Freudenthaler, Wolfgang | 35 | KSV-HN-TriTeam | 0:47:06 | 05:08 | 2:58:56 | 04:04 | 1:57:18 | 5:52:30 |
Damen
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daenzer, Sandra | 40 | Team Koach | 0:32:28 | 03:53 | 2:40:16 | 03:08 | 1:33:53 | 4:53:36 |
...... | ....... | |||||||||
131 | 15 | Dr. Stoimaier, Susanne | 45 | KSV-HN TriTeam | 0:36:16 | 05:58 | 3:11:22 | 05:05 | 2:07:40 | 6:06:19 |
Faaker See Triathlon // 29.08.2015
Bei
hochsommerlichen Temperaturen hat das Schwimmen im traumhaft schönen
Faakersee noch den größten Spass gemacht.
Die 4 Rad-Runden (olymp. Bewerb) mit den knackigen Anstiegen brachten einen dann schon ordentlich zum Schwitzen, und die 2 x 5km durch den Auwald waren dann auch keine Abkühlung.
Ergebnisse u. Fotos:
Die 4 Rad-Runden (olymp. Bewerb) mit den knackigen Anstiegen brachten einen dann schon ordentlich zum Schwitzen, und die 2 x 5km durch den Auwald waren dann auch keine Abkühlung.
Die vielen begeisterten Zuseher am Streckenrand machten aber die Strapazen, halbwegs erträglich.
Ergebnisse u. Fotos:
Dienstag, 25. August 2015
Mondseeland Triathlon Olympisch // 23.08.2015
Platz | Name | Team | AG | AG Platz | swim | T1 | bike | T2 | run | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNK Frederic | Tri Grassau | Junioren m | 1 | 0:19:22 | 00:55 | 00:55:19 | 00:44 | 0:33:33 | 01:49:56 |
…. | …. | |||||||||
78 | HIRSCHLER Martin | KSV-HN-TriTeam | Elite II m | 28 | 00:27:52 | 01:36 | 01:03:44 | 01:11 | 00:41:12 | 02:15:37 |
79 | GRAF Wolfgang | KSV-HN-TriTeam | Elite II m | 29 | 00:25:21 | 01:34 | 01:04:18 | 01:04 | 00:43:28 | 02:15:48 |
238 | GRAF Martina | KSV-HN-TriTeam | Elite II w | 15 | 00:29:10 | 02:14 | 01:16:26 | 00:54 | 00:48:46 | 02:37:33 |
(C) TriPics |
|
ITZ World Triathlon Hamburg // 16.08.2015
Sogar beim ITU World Triathlon Hamburg ist unser Verein vertreten!!
Freitag, 21. August 2015
Donnerstag, 20. August 2015
38. Klopeiner See Volkslauf / 15.08.2015
Beim 38. Klopeiner See Volkslauf vergangenes Wochenende standen mit Ronny Schlegl und Andi Peichl auch zwei KSV HN TriTeam-Athleten am Start.
Montag, 17. August 2015
20. Xentis Triathlon Piberstein / 15. August 2015
Beim 20. Xentis Triathlon Piberstein nahmen über 240 Sportler an den Bewerben teil.
Michael Weiss heuer bereits Zweiter beim IRONMAN Klagenfurt war der große Favorit und er wurde seiner Rolle auch gerecht, er gewann mit deutlichem Vorsprung das Rennen.
Auch das KSV-HN-TriTeam hat
sich bei diesem Bewerb hervorragend geschlagen:
Marchfeld Triathlon / 16. August 2015
Teilnehmerrekord
beim Marchfeld Triathlon in Gerasdorf bei Wien, unter 400 Teilnehmern
konnten sich auch die Athleten des KSV-HN-TriTeam wieder gut behaupten.
Freitag, 14. August 2015
Röthelsteiner Triathlon (div. Distanzen) / 8. August 2015
Frauen:
Herren:
Schwimmenzeit | Gesamtzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rossmann Birgit | 3 min 28 sec | 57 min 25 sec | |||
---- | ---- | ----- | ||||
3. | Harrer Elke | 3 min 58 sec | 61 min 47 sec | |||
5. | Freudenthaler Astrid | 5 min 09 sec | 68 min 50 sec |
Herren:
Schwimmenzeit | Gesamtzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rossmann Thomas | 3 min 41 sec | 45 min 10 sec | |||
2. | Stoimaier Christian | 3 min 15 sec | 45 min 46 sec | |||
5. | Peichl Andreas | 2 min 56 sec | 50 min 49 sec | |||
10. | Kasprowicz Wolfgang | 4 min 06 sec | 54 min 53 sec | |||
14. | Pöllabauer Walter | 2 min 38 sec | 59 min 01 sec | |||
16. | Bacun Peter | 4 min 09 sec | 60 min 32 sec |
Mittwoch, 12. August 2015
Fürstenfeld - Thermentriathlon / 9.August 2015
Rang | Stnr | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 775 | Hankö David | 91 | Elite | 1 | 18:31 | 00:25 | 1:08:21 | 00:27 | 0:32:39 | 02:00:25 | |
---- | ---- | |||||||||||
9 | 818 | Stoimaier Christian | 72 | KSV HN TriTeam | Master 40 | 1 | 27:37 | 00:43 | 1:11:49 | 00:28 | 0:38:48 | 02:19:27 |
32 | 705 | Leitner Julian | 93 | KSV HN Tri Team | U23 | 3 | 20:57 | 00:30 | 1:25:31 | 00:33 | 0:45:29 | 02:33:02 |
53 | 751 | Gottsbacher René | 80 | KSV HN TriTeam | Master 35 | 7 | 25:44 | 00:56 | 1:23:57 | 00:49 | 0:48:13 | 02:39:41 |
Abonnieren
Posts (Atom)