Bei nebligen 5 Grad wagten sich einige
KSV-HN-Triteamathleten nach ihrer Trainingspause ins nahe Mürzzuschlag
um wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen zu können. Die angebotenen
Distanzen waren 5,25/10,5/21,1km.
Beim Hobbylauf über die 5,25km konnten die 3 Starter Martina und Wolfgang Graf sowie Thomas Patek auch gleich den 3. Platz der Teamwertung erringen. Obwohl Wolfgang „nur“ als Tempomacher für seine Martina am Start war.
Auch die Einzelklassenplatzierungen der KSV Teilnehmer können sich sehen lassen.5,25 km
Rang | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Zeit | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuster Harald | 75 | AlpinX | M-40 | 1 | 00:18:39 | 03:32 |
….. | ….. | ||||||
4 | Patek Thomas | 87 | KSV HN Triteam | M-HK | 1 | 00:20:01 | 03:48 |
28 | Graf Martina | 76 | KSV HN TriTeam | W-30 | 2 | 00:24:46 | 04:42 |
29 | Graf Wolfgang | 79 | KSV HN TriTeam | M-30 | 3 | 00:24:48 | 04:42 |
10,5 km
Rang | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Zeit | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koch Dieter | 68 | LCA Hochschwab | M-40 | 1 | 00:37:27 | 03:33 |
…. | …. | ||||||
16 | Reisl Andreas | 73 | KSV HN TriTeam | M-40 | 8 | 00:45:13 | 04:17 |
(Herzlichen Dank an die Familie Graf für die Übermittlung des Berichtes)