Langdistanz:
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vabrousek, PetrM | M 40-44 | Titan Trilife Zlin | 00:55:07 | 01:20 | 04:22:28 | 01:35 | 02:54:30 | 08:15:02 |
97 | 15 | Graf, Wolfgang | M 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 01:04:25 | 02:56 | 05:13:52 | 01:48 | 04:03:25 | 10:26:27 |
160 | 10 | Assigal, Ewald | M 50-54 | KSV-HN-TriTeam | 01:13:32 | 04:20 | 05:54:56 | 04:04 | 04:04:42 | 11:21:37 |
Mitteldistanz Damen:
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brassay, Reka | W 35-39 | Vesprem | 00:30:47 | 02:35 | 02:35:41 | 01:40 | 01:24:53 | 04:26:37 |
4 | 2 | Melinz, Karin | W 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 00:33:45 | 02:01 | 02:40:55 | 01:57 | 01:39:08 | 04:48:46 |
266 | 6 | Graf, Martina | W 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 00:34:42 | 02:27 | 02:59:16 | 01:44 | 01:52:11 | 05:21:21 |
Mitteldistanz Herren
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fink, Mario | M 35-39 | Tem GDT | 00:25:42 | 01:15 | 02:18:43 | 01:15 | 01:19:32 | 03:57:29 |
18 | 2 | Trieb, Christian | M 45-49 | KSV-HN-TriTeam | 00:33:21 | 01:26 | 02:29:53 | 01:35 | 01:26:15 | 04:23:31 |
29 | 5 | Hirschler, Martin | M 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 00:34:10 | 02:15 | 02:28:11 | 01:50 | 01:31:43 | 04:29:10 |
66 | 10 | Bauernhofer, Kurt | M 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 00:30:12 | 01:39 | 02:34:01 | 02:18 | 01:40:25 | 04:39:36 |
82 | 14 | Gottsbacher, Rene | M 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 00:32:31 | 02:39 | 02:38:20 | 02:16 | 01:35:32 | 04:42:18 |
85 | 18 | Winkler, Roland | M 24-29 | KSV-HN-TriTeam | 00:35:07 | 02:18 | 02:34:02 | 01:52 | 01:38:29 | 04:42:49 |
144 | 25 | Scheickl, Markus | M 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 00:39:40 | 05:08 | 02:44:40 | 02:17 | 01:33:29 | 04:56:14 |
Sprint Herren
Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostendorf, Felix | M Jun | Nora Racing Team NÖ | 00:10:39 | 56:00 | 00:28:59 | 43:00 | 00:18:08 | 00:59:26 |
8 | Kasprowicz-Freudenthaler, Wolfgang | M 35-39 | KSV-HN-TriTeam | 00:15:10 | 48:00 | 00:30:30 | 27:00 | 00:24:06 | 01:13:03 |
6 | Nussmüller, David | M 40-44 | KSV-HN-TriTeam | 00:14:29 | 59:00 | 00:32:03 | 02:00 | 00:23:58 | 01:16:33 |
Olympisch
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | T 1 | Bike | T 2 | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Birngruber, Christian | M 30-34 | PSV Tri Linz | 00:22:10 | 01:06 | 00:49:00 | 52:00 | 00:35:35 | 01:48:45 |
164 | 6 | Bacun, Peter | M 55-59 | KSV-HN-TriTeam | 00:28:13 | 02:29 | 01:11:35 | 49:00 | 00:49:15 | 02:33:22 |
Wolfgang Graf; Österr. Vizemeister in der M35 auf der LD |