Franz Kiefer konnte sich auf der Sprintdistanz trotz angeschlagener Wade den steirischen Meistertitel in der M50 holen:
Wollte ganz vorne starten, leider misslungen, wie durch den Fleischwolf gedreht. Radsplit voll meine Erwartungen erfüllt. Lauf trotz Muskelzerrung durchgebissen. Steirischer Meister M50 was will man mehr ;-)
Sprint-Distanz
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | Bike | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wihlidal Nikolaus | ELITE2 | Skinfit Racing Tri Team | 0:11:21/5. | 0:34:32/3. | 0:17:33/1. | 1:05:32 |
... | ... | |||||||
51 | 2 | Kiefer Franz | MAS50 | KSV-HN-TriTeam | 0:15:18/51. | 0:36:54/33. | 0:23:09/83. | 1:17:56 |
83 | 18 | Gspaltl Martin | ELITE2 | KSV-HN-TriTeam | 0:17:13/93. | 0:42:07/91. | 0:23:10/84. | 1:25:30 |
Florian Heigl holte sich im Rennen über die olympische Distanz den Gesamtsieg:
Nachdem ich ungewohnter Weise nach dem Schwimmen schon auf Schlagdistanz zur Führung war, beschloss ich das Beste daraus zu machen und am Rad zu attackieren. Ich konnte mir einen Vorsprung auf Rene Vallant und Christoph Schlagbauer herausfahren und dieser sollte letztlich auch knapp bis ins Ziel reichen. Erster Gesamtsieg meiner "Karriere"!!! Yeah!
Olympische Distanz
Platz | Pl.AK | Name | AK | Verein | Swim | Bike | Run | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heigl Florian | ELITE2 | KSV-HN-TriTeam | 0:22:34/2. | 1:02:32/1. | 0:39:07/3. | 2:06:23 |
... | ... | |||||||
84 | 1 | Eberhard Beate | ELITE1 | KSV-HN-TriTeam | 0:33:01/65. | 1:34:22/82. | 1:15:08/85. | 3:28:01 |
Alle Ergebnisse gibts bei Pentek Timing
Bericht: Triaguide