Die 4 Rad-Runden (olymp. Bewerb) mit den knackigen Anstiegen brachten einen dann schon ordentlich zum Schwitzen, und die 2 x 5km durch den Auwald waren dann auch keine Abkühlung.
Die vielen begeisterten Zuseher am Streckenrand machten aber die Strapazen, halbwegs erträglich.
Ergebnisse u. Fotos:
Olympische Distanz:
Rang | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | WZ 1 | Bike/Rg. | WZ 2 | Run/Rg. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wihlidal Nikolaus | 81 | Skinfit Racing Tri Team | M-30-34 | 1 | 21:41/3 | 02:18 | 0:53:58/2 | 00:52 | 0:32:39/2 | 1:51:29 |
... | .... | ||||||||||
189 | Petz Stefan | 78 | KSV HN TriTeam | M-35-39 | 30 | 30:47/215 | 03:52 | 1:05:53/188 | 01:16 | 0:45:36/216 | 2:27:26 |
193 | Harrer Hermann | 58 | KSV HN TriTeam | M-55 | 4 | 32:29/296 | 03:50 | 1:03:16/110 | 01:12 | 0:47:14/266 | 2:28:03 |
Sprint Distanz:
Rang | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | WZ 1 | Bike | WZ 2 | Run | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichinger Raphael | 99 | 1. Raika TTC Innsbruck | M-Jug. | 1 | 04:35/5 | 02:31 | 0:41:23 | |||
... | .... | ||||||||||
35 | Koenighofer Erich | 79 | KSV HN TriTeam | M-35-39 | 3 | 05:30/24 | 02:40 | 16:09 | 01:19 | 21:04 | 0:46:43 |
Stefan Petz |
Hermann Harrer |