Vergangenes Wochenende duellierte sich Benjamin Leitner bei der Ironman 70.3-EM in Wiesbaden mit der Halbdistanz-Elite, während beim Thermentriathlon Fürstenfeld gleich 8 unserer Athleten über Sprint- bzw. olympische Distanz an den Start gingen.
After-Race Bier in Fürstenfeld mit Christian, Flo und Thomas (vlnr) |
Ironman 70.3 EM Wiesbaden
Zuerst zur Klärung: Wo ist Wiesbaden? hier
Diese weite Reise nimmt nur auf sich, wer sich mit den Besten der Besten messen will. Das kann man nämlich bei einer Europameisterschaft ganz gut, und Benjamin hielt dem Vergleich bestens stand. Er konnte sich in seiner Altersklasse den hervorragen sechsten Rang sichern und als Gesamt-113ter ist man bei insgesamt über 2400 Athleten auch noch solide in den Top-5%.
Gratuliere Benni!
Rg | AK-Rg | Name | AK | swim | bike | run | gesamt |
1 | 1 | Nicholls, Ritchie | M-Pro | 00:21:47 | 02:23:07 | 01:08:53 | 03:56:55 |
… | … | ||||||
38 | 1 | Seifert, Florian | M18 | 00:24:30 | 02:33:53 | 01:24:08 | 04:26:37 |
… | … | ||||||
113 | 6 | Leitner, Benjamin | M18 | 00:24:05 | 02:39:38 | 01:30:24 | 04:38:50 |
Thermentriathlon Fürstenfeld
Sprint: 400m/25k/5k
Hier gab es ein spannendes Vereins-Duell um Platz 7 zwischen Ewald Vorhauer und Dominik F. Nach annähernd identischer Schwimm-Zeit, konnte sich Ewald am Rad um ca. 2 Minuten absetzen. Dominik spielte seine Trümpfe beim Laufen voll aus und holte - dank bestem Laufsplit im Feld - stark auf. Im Ziel sollte es sich aber um 5 Sekunden nicht ausgehen und Ewald blieb knapp vorne. Großes Kino!
Rg. | AK-Rg. | Name | Verein/Ort | AK | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Gesamt |
1 | 19 | Grillitsch Christian | TUS Spielberg | Herren | 0:03:58/1. | 00:00 | 0:37:43/6. | 00:24 | 0:17:39/3. | 0:59:45 |
… | … | |||||||||
7 | 157 | Vorhauer Ewald | KSV HN Triteam | Herren | 0:04:38/13. | 00:29 | 0:37:49/8. | 00:26 | 0:19:09/10. | 1:02:33 |
8 | 11 | F. Dominik | KSV HN Triteam | Herren | 0:04:36/12. | 00:28 | 0:39:41/20. | 00:25 | 0:17:26/1. | 1:02:38 |
23 | 130 | Könighofer Erich | KSV HN TriTeam | Herren | 0:04:47/18. | 00:35 | 0:39:51/22. | 00:33 | 0:21:19/31. | 1:07:06 |
Details siehe pentek timing
Olympische Distanz: 1,5/48k/10k
Beim Hauptbewerb holte das KSV-HN-TriTeam gleich 3 mal Silber (jeweils in den Altersklassen) durch Julian Leitner, Karin Melinz und Florian Heigl. Letzterer platzierte sich dabei auch im Gesamtklassement auf Rang Drei.
Rg. | AK-Rg. | Name | Verein/Ort | AK | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Gesamt |
1 | 1 | Steger Thomas | Wave Tri Team TS Wörgl | M - U23 | 20:58 | 0:33 | 1:06:47 | 00:40 | 00:34:06 | 2:03:04 |
… | … | |||||||||
3 | 2 | Heigl Florian | KSV HN TriTeam | M - Elite | 22:52 | 00:40 | 01:10:51 | 00:40 | 0:37:30 | 2:12:33 |
18 | 2 | Leitner Julian | KSV HN Triteam | M - U23 | 20:23 | 00:40 | 01:19:37 | 00:40 | 0:40:41 | 2:22:01 |
30 | 7 | Patek Thomas | KSV HN Triteam | M - Elite | 26:36 | 0:42 | 1:17:52 | 0:41 | 0:39:55 | 2:25:48 |
32 | 6 | Trieb Christian | KSV HN TriTeam | M - Master 45 | 26:05 | 0:40 | 1:18:18 | 0:35 | 0:40:29 | 2:26:08 |
72 | 2 | Melinz Karin | KSV HN TriTeam | W - Master 30 | 26:21 | 0:49 | 01:26:14 | 00:40 | 0:47:55 | 2:41:59 |
Details siehe pentek timing
Flo Heigl im Ziel |