foto (c) trinews.at |
Saisonauftakt und schon der erste Sieg für das KSV-HN-TriTeam durch Benjamin Leitner!
Das schlechte Wetter steckt man als waschechter Hochsteirer eben besser weg als die Konkurrenz und so konnte sich Benjamin aus einer 3-Mann Schwimm-Spitzengruppe heraus am Rad absetzen. Auch beim abschließenden Lauf zeigte er keine Schwäche und lief den Sieg trotz strömenden Regens ins Trockene.
GRATULIERE BENJAMIN!
Weiters waren von unserem Verein Kurt Bauernhofer, Martin Hirschler, Andi Peichl, Roland Winkler und Ronald Schlegl im Einsatz.
Berichte zum Rennen: Trinews bzw Triaguide
Ergebnislink: Pentek
Rang | Name | Verein | Klasse | Kl-Rg. | Swim/Rg. | T1 | Bike/Rg. | T2 | Run/Rg. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitner Benjamin | KSV HN TriTeam | M-25 | 1 | 19:03/4. | 00:48 | 1:00:15/1. | 00:57 | 0:40:49/19. | 2:01:53 |
48 | Bauernhofer Kurt | KSV HN TriTeam | M-30 | 15 | 22:29/28. | 01:23 | 1:07:57/80. | 01:36 | 0:43:04/44. | 2:16:31 |
86 | Hirschler Martin | KSV HN TriTeam | M-30 | 24 | 26:45/139. | 02:11 | 1:08:35/89. | 01:23 | 0:44:50/72. | 2:23:46 |
103 | Peichl Andreas | KSV HN TriTeam | M-40 | 18 | 23:40/49. | 01:36 | 1:10:38/110. | 01:24 | 0:50:33/156. | 2:27:52 |
110 | Winkler Roland | KSV HN TriTeam | M-25 | 17 | 27:11/153. | 03:12 | 1:07:54/79. | 01:44 | 0:48:47/141. | 2:28:50 |
142 | Schlegl Ronald | KSV HN TriTeam | M-50 | 6 | 27:04/145. | 03:07 | 1:12:30/134. | 03:14 | 0:47:52/121. | 2:33:48 |
foto (c) trinews.at |
Kurt Bauernhofer |
Martin Hirschler |
Roli Winkler |
Ronny Schlegl |
Hier auch ein tolles Video mit dem Hauptdarsteller Benjamin Leitern: