Bei kühlen Außentemperaturen wurden in Fisching die Landesmeister im Cross-Duathlon ( 5,6 km Laufen – 18 km MTB – 2,8 km Laufen) ermittelt.
Unsere Athleten konnten mit guten Leistungen aufzeigen und bei den Steirischen Landesmeisterschaften 1 x Gold und 3 x Bronze erreichen!Bericht zu diesem Bewerb
Link zum Gesamtergebnis
Ges.Pl. | Name | Verein | JG | Laufen 1 | WZ 1 | Bike | WZ 2 | Laufen 2 | Gesamtzeit | Klasse | Kl.Rg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRUNGRABER Karl | Trimaniacs-Linz | 1976 | 19:28.1 | 0:59.7 | 30:46.0 | 0:40.4 | 9:47.8 | 1:01:42.0 | Gesamt Einzel Herren | 1 |
26 | KARACSONY Christian | KSV-HN-TriTeam | 1984 | 23:52.2 | 1:09.6 | 37:17.9 | 1:15.6 | 11:57.1 | 1:15:32.4 | Stmk MA 30 m | 3 |
28 | PETZ Stefan | KSV-HN-TriTeam | 1978 | 24:23.1 | 1:23.6 | 37:11.0 | 1:24.7 | 12:32.0 | 1:16:54.4 | Stmk MA 35 m | 3 |
31 | HARRER Hermann | KSV-HN-TriTeam | 1958 | 25:48.4 | 1:41.3 | 36:15.7 | 1:10.4 | 13:16.1 | 1:18:11.9 | Stmk MA 55 m | 3 |
32 | KAMPUSCH Friedrich | KSV-HN-TriTeam | 1952 | 25:49.0 | 1:19.1 | 36:59.6 | 1:13.4 | 13:45.9 | 1:19:07.0 | Stmk MA 60 m | 1 |
Auch am Start: Graf Martina und Stoimaier Christian in div. Mixed-Staffeln:
Rang | Name | Verein | JG | Laufen 1 | WZ 1 | Bike | WZ 2 | Laufen 2 | Gesamtzeit | Klasse | Rg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stoimaier Christian (L) / Lassacher Petra (R) | Radteam Leoben | 20:21.4 | 0:39.0 | 39:20.8 | 0:37.3 | 10:11.4 | 1:11:09.9 | Mixed-Staffeln | 1 | |
16 | Graf Martina (L) / Präpasser Peter (R) | Stadtwerke Bruck Team 1 | 28:16.5 | 0:45.5 | 36:19.4 | 0:36.0 | 13:52.2 | 1:19:49.6 | Gesamt Staffeln | 4 |