Die große Sensation schafft vor allem Mario Fink, der bei seinem IRONMAN-Debut in einer Zeit von 8:31:37 den unglaublichen 8. Gesamtrang erreicht, dabei bester Amateur und zweitbester Österreicher wird!!
Die Ergebnisse der KSV-Athleten im Überblick:
Rg. | AK | Name | Swim | Bike | Run | Gesamt | |
8 | 1 | Mario Fink | 0:50:25 | 4:40:26 | 2:54:22 | 8:31:37 | |
81 | 16 | Christian Stoimaier | 1:04:39 | 4:48:12 | 3:01:46 | 9:07:01 | |
193 | 40 | Mario Friesenbichler | 0:58:48 | 4:54:40 | 3:28:31 | 9:29:32 | |
418 | 89 | Roman Führer | 1:03:49 | 5:11:50 | 3:34:35 | 9:56:31 | |
549 | 46 | Thomas Schirnhofer | 1:02:54 | 5:13:42 | 3:44:54 | 10:10:03 | |
595 | 133 | Kurt Schöggl | 0:55:42 | 5:27:15 | 3:39:18 | 10:15:04 | |
598 | 11 | Eva-Maria Kerschenbauer | 1:09:11 | 5:26:16 | 3:33:02 | 10:15:21 | |
686 | 22 | Franz Kiefer | 1:07:29 | 5:28:04 | 3:39:10 | 10:25:29 | |
1725 | 33 | Martina Graf | 1:19:15 | 6:08:49 | 4:34:26 | 12:11:18 | |
- | - | Susanne Stoimaier | 1:07:47 | 6:15:38 | -:--:-- | --:--:-- |
Weiters brachte das Rennen noch einen neuen IRONMAN-Weltrekord durch Tagessieger und 6-fach Klagenfurt-Champion Marino Vanhoenacker (BEL, 07:45:58) und mit Michi Weiss als Zweitem, einen Österreicher im elitären Sub-8-Stunden-Klub (07:57:39)...
(Foto: Triaguide facebook-Seite) |
Mehr Informationen, Eindrücke und Berichte folgen.
Detaillierte Ergebnisse gibt's hier.
Einen Bericht von trinews.at hier.
Ein kenianisches Fotoalbum gibts hier.
(Foto: Finisher Magazin facebook-Seite) |