Manfred nach dem Zieleinlauf |
Ein Kontingent von stolzen sieben Athleten und Athletinnen aus unseren Reihen waren am Samstag im und rund um den Stubenberg See im Einsatz. Mit Jacqueline "Jaci" Meister und Manfred "Mandi" Eberhard kann der KSV sogar zwei Altersklassen-Stockerlplätze verbuchen. Roman Führer konnte auf der olympischen Distanz Gesamtrang 7 erlaufen.
Roman gleicht den Flüssigkeitsverlust aus |
Sprint-Distanz:
Bei mit Neopren-Anzug angenehmen 19°C Wassertemperatur stürzten sich um 9:00 Uhr die Starter der Sprint- und Mitteldistanz in die Fluten. Dass das mit einer gesunden Portion obersteirischer Härte auch ohne Neo geht bewies Marie Stellnberger, die bei ihrem Tri-Debut auf eben diesen verzichtete.
Noch vor ihr stieg Werner Dietl aus dem Wasser, er sollte aber im weiteren Verlauf des Bewerbes nicht ganz seine gewohnten Stärken ausspielen können, eher er sich und das Publikum dann mit einem sehenswerten Zielsprint versöhnte.
Werner erholt sich vom Zielsprint |
Robert Brugger bekennt Farbe |
Er kam gut aus dem Wasser und zeigte auch in den restlichen beiden Disziplinen, dass der Weg in Richtung alte Bestform schon richtig eingeschlagen ist.
Kurzfristig und ebenfalls auf der Mitteldistanz entschied sich Manfred Eberhard für den Start und obwohl er noch am Donnerstags ein hartes Lauftraining absolviert hatte passte die Leistung auch im Wettkampf und er holte sich Rang 3 in seiner Altersklasse. Da dieser Bewerb als steirische Meisterschaft über die Mitteldistanz gewertet wurde, ist Manfred somit steirischer Vize-vize-Meister in seiner Altersklasse!
Roman Führer in der Wechselzone |
Herzliche Gratulation an alle Teilnemer!
Ein Video mit einigen Impressionen unserer Starter:
Die Ergebnisse im Überblick:
Sprint Distanz (0,75-20-5) | ||||||
Rg. | Rg. AK | Name | Swim | Bike | Run | Gesamt |
1 | 1 | Martin Jandl (HSV Tri Kärnten) | 00:11:03 | 00:33:04 | 00:16:55 | 01:01:04 |
38 | 25 | Werner Dietl | 00:14:34 | 00:36:48 | 00:22:32 | 01:13:56 |
94 | 4 | Marie Stellnberger | 00:19:05 | 00:44:19 | 00:26:01 | 01:29:27 |
Olympische Distanz (1,5-40-10) | ||||||
Rg. | Rg. AK | Name | Swim | Bike | Run | Gesamt |
1 | 1 | Philipp Streibl (Murrunners Tri) | 00:24:55 | 00:58:41 | 00:35:06 | 01:58:13 |
7 | 4 | Roman Führer | 00:28:06 | 01:02:06 | 00:38:56 | 02:09:09 |
50 | 2 | Jacqueline Meister | 00:29:42 | 01:08:39 | 00:50:14 | 02:28:36 |
83 | 26 | Michael Matzbacher | 00:35:19 | 01:18:08 | 00:46:09 | 02:39:37 |
Mitteldistanz (1,7-70-16) | ||||||
Rg. | Rg. AK | Name | Swim | Bike | Run | Gesamt |
1 | 1 | Sebastian Gaugl (WSA greenteam) | 00:31:31 | 01:43:46 | 00:57:50 | 03:13:09 |
39 | 3 | Manfred Eberhard | 00:37:28 | 01:59:43 | 01:03:40 | 03:40:52 |
88 | 26 | Robert Brugger | 00:34:12 | 02:09:05 | 01:21:50 | 04:05:08 |
Details siehe hightech-timing