Samstag, 4. Mai 2013

Tri-Opening in Obergrafendorf und Großsteinbach

Bei zwei verschiedenen Bewerben in Obergrafendorf und Großsteinbach wurde am 4. Mai die Triathlonsaison 2013 durch die Athleten des KSV-HN-TriTeams feierlich und erfolgreich eröffnet.


Uschi wird 2te ihrer AK
Im niederösterreichischen Obergrafendorf gab es über die Olympische Distanz unter Anderem einen starken 7. Gesamtrang inklusive Altersklassensieg (U23) durch Benjamin Leitner.

Im steirischen Großsteinbach wurde zeitgleich über die Sprint-Distanz Triathlon betrieben und hier konnten sich Uschi Thaller und Karin Melinz mit jeweils zweiten Plätzen in ihrer Altersklasse in Szene setzen. In der Wertung der steirischen Meisterschaften über die Sprint-Distanz konnte sich Karin sogar den Meistertitel sichern - Herzlichen Glückwunsch!


Ergebnis OBERGRAFENDORF (Olympische Distanz: 1,5 - 40 - 10):

Rang Kl-Rg. Name Verein Klasse Swim/Rg. Bike/Rg. Run/Rg. Zeit
1 1 Swoboda Georg WHC Vösendorf M-EK2 20:49/16. 0:53:18/1. 0:38:41/12. 1:54:56







7 1 Leitner Benjamin KSV-HN-TriTeam M-U23 19:29/4. 0:57:04/7. 0:40:59/35. 1:59:30
12 4 Friesenbichler Mario KSV-HN-TriTeam M-EK2 20:53/18. 0:58:24/13. 0:39:32/19. 2:01:18
48 22 Schirnhofer Thomas KSV-HN-TriTeam M-EK2 24:03/59. 1:02:59/59. 0:42:18/49. 2:11:55
75 33 Messner Thomas KSV-HN-TriTeam M-EK2 25:21/90. 1:01:58/48. 0:47:43/134. 2:18:11
88 40 Hörzer Mario KSV-HN-TriTeam M-EK2 25:58/101. 1:07:15/123. 0:42:47/55. 2:19:34
106 11 Schlegl Ronald KSV-HN-TriTeam M-45 27:40/147. 1:06:02/109. 0:45:09/93. 2:22:45
152 61 Hirschler Martin KSV-HN-TriTeam M-EK2 28:03/156. 1:09:17/155. 0:48:23/147. 2:30:09



Ergebnis GROßSTEINBACH (Sprint-Distanz: 0,75 - 22 - 5):

Rang Rg AK Name Verein swim T1 bike T2 run total
1 1 Nikolaus Wihlidal Skinfit Racing Triteam 0:10:12 0:54 0:34:15 0:41 0:16:28 1:02:31

...

...








...
19 8 Florian Heigl KSV-HN-TriTeam 0:11:15 1:08 0:35:05 0:49 0:18:54 1:07:14
42 5 Dominik Fluch KSV-HN-TriTeam 0:11:35 1:10 0:38:55 0:45 0:18:07 1:10:34
47 6 Ewald Vorhauer KSV-HN-TriTeam 0:11:56 1:18 0:37:24 0:55 0:19:35 1:11:10
9 2 Karin Melinz KSV-HN-TriTeam 0:12:38 1:25 0:42:41 0:57 0:22:46 1:20:29
134 6 Ewald Assigal KSV-HN-TriTeam 0:13:25 1:40 0:42:47 1:08 0:21:55 1:20:57
157 23 Gerald Maggele KSV-HN-TriTeam 0:15:58 1:46 0:43:58 1:16 0:22:13 1:25:12
23 2 Ursula Thaller KSV-HN-TriTeam 0:15:03 1:32 0:46:02 1:10 0:23:25 1:27:14

Details hier verfügbar: time2finish

Flo Heigl auf dem 5er

Drucken