Mit dabei war unter Anderem der Damen-Gesamtsieg von Karin Melinz am Röcksee.
Sieger-Foto & Post-Race Interviews Röcksee
|
Robert Brugger & Gernot Nicht |
||
Michael Russ |
Kurzzusammenfassung "Steiermark Heute" (ab ca. 1:40): LINK
(Für weitere Zusendungen und Berichte: presse@ksv-hn-tritem.at)
Die Ergebnisse:
Ironman 70.3 Mallorca
Rang | Kl-Rg. | Name | Verein/Ort | Klasse | Swim | Bike | Run | Gesamt |
1 | 1 | Eneko Llanos | Wanggo MCDS Team | M-Pro | 00:22:17 | 02:16:58 | 01:08:41 | 03:52:36 |
... | ... | |||||||
546 | 114 | Wolfgang Graf | KSV-HN-TriTeam | M30 | 00:29:52 | 02:49:25 | 01:38:14 | 05:05:03 |
1760 | 32 | Martina Graf | KSV-HN-TriTeam | W35 | 00:37:17 | 03:13:47 | 01:55:19 | 05:54:34 |
Linz-Plesching 9. FH OÖ Linztriathlon
Rang | Kl-Rg. | Name | Verein/Ort | Klasse | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Gesamt |
1 | 1 | Liebelt Markus | Wanggo MCDS Team | M-U23 | 26:10/6. | 2:20:02/2. | 1:19:46/3. | 4:08:30 |
... | ... | |||||||
76 | 17 | Patek Thomas | KSV-HN-TriTeam | M-Elite1 | 34:30/134. | 2:49:00/109. | 1:35:45/60. | 5:03:51 |
86 | 40 | Hörzer Mario | KSV-HN-TriTeam | M-Elite2 | 34:18/130. | 2:48:43/104. | 1:39:07/77. | 5:07:15 |
113 | 56 | Bauernhofer Kurt | KSV-HN-TriTeam | M-Elite2 | 32:05/82. | 2:45:31/83. | 1:51:13/173. | 5:15:14 |
223 | 102 | Maggele Gerald | KSV-HN-TriTeam | M-Elite2 | 43:55/302. | 3:02:57/197. | 2:05:03/239. | 5:58:03 |
Austrian ½ Iron-Triathlon Röcksee (~1,5 / ~85 / ~19)
Rg. | Rg. AK | Name | Verein | AK | Swim | Bike | Run | Gesamt |
1 | 1 | Koceic, Marin | Split | M35 | 19:05 (3) | 02:15:51 (4) | 01:10:54 (1) | 3:47:06 |
... | ... | |||||||
9 | 4 | Heigl, Florian | KSV-HN-TriTeam | HK M | 21:10 (12) | 02:14:12 (1) | 01:24:56 (40) | 4:02:27 |
72 | 15 | Nicht, Gernot | KSV-HN-TriTeam | HK M | 25:13 (66) | 02:40:10 (83) | 01:27:16 (52) | 4:39:18 |
92 | 1 | Melinz, Karin* | KSV-HN-TriTeam | W30 | 24:11 (46) | 02:44:25 (107) | 01:34:25 (86) | 4:46:51 |
157 | 25 | Brugger, Robert | KSV-HN-TriTeam | M30 | 24:36 (55) | 02:40:11 (84) | 02:07:55 (172) | 5:22:11 |
178 | 22 | Russ, Michael | KSV-HN-TriTeam | HK M | 29:46 (151) | 03:14:31 (170) | 02:11:46 (175) | 6:07:46 |
*Gesamtsiegerin Damen!!!
Mehr siehe: LINK